Об исследовании
В данной статье мы рассмотрим, как изменился онлайн-спрос в одной из самых консервативных сфер – фармацевтическом ритейле. Из исследования вы узнаете:
- Как изменился спрос на покупку лекарственных средств в онлайн-аптеках?
- Какие онлайн-аптеки и поисковики лекарств являются самыми популярными?
- На какие категории медицинских товаров спрос изменился кардинальным образом?
Для этого мы оценили объём спроса по следующим категориям:
- Целевой спрос — общие запросы, связанные с интернет-аптеками и покупкой лекарств онлайн, например, «онлайн аптека», «доставка лекарств», «купить лекарства».
- Аптеки — брендовый спрос на онлайн-аптеки
- Агрегаторы — брендовый спрос на соответствующие тематические ресурсы
- Спрос по отдельным категориям популярных товаров — антисептики, лекарства от простуды, ОРВИ, кашля и обезболивающие.
При сборе данных учитывались запросы с частотностью >20 в месяц.
Целевой спрос
В этом разделе мы увидим, как поменялась заинтересованность украинцев совершать покупки в интернет-аптеках. Так в категорию «Целевой спрос» вошли наиболее обобщенные формулировки, связанные с приобретением лекарственных средств онлайн и поиском интернет-аптек: «онлайн аптека», «доставка лекарств», «купить лекарства» и пр.
![]()
В группу «купить онлайн» вошли запросы вида — «купить онлайн+название аптеки» или «купить онлайн+лекарства».
В целом на графике мы видим, что чаще всего пользователи вводят в строку поиска запросы «интернет аптека» и «онлайн аптека».
Также отметим, что с февраля по март суммарное количество запросов по доставке выросло в 5 раз (февраль 4 510 vs март 24 120 запросов).
| Целевой спрос | Февраль | Δ, % | Март | Δ, % | Апрель | Δ, % | |
| 1 | интернет аптека | 18 100 | 5,04 | 44 690 | 146,90 | 23 440 | -47,55 |
| 2 | онлайн аптека | 8 400 | 15,07 | 39 820 | 374,05 | 17 050 | -57,18 |
| 3 | доставка лекарств | 3 160 | 18,35 | 14 910 | 371,84 | 8 030 | -46,14 |
| 4 | купить лекарства | 3 980 | 6,99 | 8 340 | 109,55 | 4 590 | -44,96 |
| 5 | доставка из аптеки | 970 | 14,12 | 7 360 | 658,76 | 3 620 | -50,82 |
| 6 | поиск лекарств | 3 840 | 5,21 | 7 030 | 83,07 | 3 920 | -44,24 |
| 7 | заказать лекарства | 2 180 | 3,32 | 5 330 | 144,50 | 2 610 | -51,03 |
| 8 | купить таблетки | 2 000 | 7,53 | 3 150 | 57,50 | 2 000 | -36,50 |
| 9 | заказать таблетки | 1 200 | 7,14 | 2 260 | 88,33 | 1 460 | -35,39 |
| 10 | купить в аптеках | 1 490 | -11,83 | 1 930 | 29,53 | 1 190 | -38,34 |
| 11 | доставка медикаментов | 310 | 6,90 | 1 640 | 429,03 | 710 | -56,71 |
| 12 | заказать в аптеке | 270 | 68,75 | 770 | 185,19 | 370 | -51,95 |
| 13 | купить онлайн | 110 | 22,22 | 450 | 309,09 | 140 | -68,89 |
| 14 | доставка таблеток | 70 | 40,00 | 210 | 200,00 | 130 | -38,10 |
| 15 | поиск аптек | 50 | -28,57 | 140 | 180,00 | 70 | -50,00 |
| Итого | 46 130 | 7,63 | 138 030 | 199,22 | 69 330 | -49,77 |
За год, в период с мая 2019 по апрель 2020, целевой спрос вырос в 2 раза. Данные представлены в таблице ниже.
| Целевой спрос | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг., 19 | Сент., 19 | Окт., 19 | Нояб.,19 | Дек.,19 | Янв., 20 | Февр.,20 | Март,20 | Апр.,20 |
| интернет аптека | 14790 | 12410 | 13610 | 12820 | 12620 | 15690 | 16450 | 16190 | 17230 | 18100 | 44690 | 23440 |
| онлайн аптека | 5850 | 5040 | 6200 | 5520 | 5690 | 6960 | 6830 | 6200 | 7300 | 8400 | 39820 | 17050 |
| доставка лекарств | 1820 | 1740 | 1680 | 1740 | 2200 | 2290 | 2360 | 2430 | 2670 | 3160 | 14910 | 8030 |
| купить лекарства | 2940 | 2720 | 2870 | 2730 | 2850 | 3550 | 3710 | 3370 | 3720 | 3980 | 8340 | 4590 |
| доставка из аптеки | 680 | 580 | 620 | 680 | 810 | 770 | 780 | 790 | 850 | 970 | 7360 | 3620 |
| поиск лекарств | 3020 | 2700 | 2720 | 2940 | 2680 | 3170 | 3160 | 3140 | 3650 | 3840 | 7030 | 3920 |
| заказать лекарства | 1280 | 1020 | 1100 | 1200 | 1210 | 1680 | 1750 | 1830 | 2110 | 2180 | 5330 | 2610 |
| купить таблетки | 2080 | 1750 | 1640 | 1260 | 1340 | 1460 | 1630 | 1640 | 1860 | 2000 | 3150 | 2000 |
| заказать таблетки | 470 | 510 | 620 | 530 | 670 | 880 | 930 | 940 | 1120 | 1200 | 2260 | 1460 |
| купить в аптеках | 850 | 880 | 960 | 970 | 950 | 1130 | 1210 | 1300 | 1690 | 1490 | 1930 | 1190 |
| доставка медикаментов | 230 | 220 | 260 | 250 | 270 | 250 | 280 | 280 | 290 | 310 | 1640 | 710 |
| заказать в аптеке | 100 | 100 | 130 | 110 | 110 | 190 | 250 | 340 | 160 | 270 | 770 | 370 |
| купить онлайн | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 100 | 60 | 50 | 90 | 110 | 450 | 140 |
| доставка таблеток | 70 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 40 | 50 | 50 | 70 | 210 | 130 |
| поиск аптек | 30 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 70 | 50 | 140 | 70 |
| Итого | 34 270 | 29 770 | 32 550 | 30 880 | 31 540 | 38 210 | 39 470 | 38 600 | 42 860 | 46 130 | 138 030 | 69 330 |
В целом, суммарное количество запросов по доставке за год, с мая 2019 по апрель 2020, выросло на 346% (май”19 — 2 800 vs апрель”20 — 12 490 запросов).
Важно отметить, что в Украине существуют законодательные ограничения на продажу лекарственных средств онлайн и, соответственно, их доставку на дом. Также в Украине отсутствует законодательная база, разрешающая продажу рецептурных препаратов. Исключение составляют электронные рецепты для возмещения стоимости препаратов особой группы по программе “Доступні ліки”, которые действуют с 2019 г. Полноценное введение электронных рецептов ожидается в течение 2020 г.
Однако к моменту подготовки исследования 11.04.2020 в силу вступило постановление КМУ от 23.03.2020 г. № 220. Документ позволил аптечным заведениям осуществлять дистанционную торговлю и доставку лекарственных средств потребителям на период всеукраинского карантина (кроме рецептурных препаратов), а также разрешил привлекать на договорных началах операторов почтовой связи. Пока неизвестно, останутся ли данные послабления и после окончания карантина.
Выводы
- После резкого скачка спроса на покупку лекарств в онлайн-аптеках в марте, интерес пользователей в апреле хоть и снизился вдвое, но всё же превысил уровень марта 2019 больше, чем в два раза. Можем предположить, что люди, которые преодолели “барьер первой покупки”, будут пользоваться интернет-аптеками и дальше.
- Украинцы стали активно интересоваться доставкой медикаментов на дом, о чем свидетельствует увеличение количества соответствующих запросов за последний год в 4 раза.
Ввиду наличия законодательных ограничений, онлайн-сегмент аптечного бизнеса в Украине находится только на стадии формирования. Как показывает американский опыт, многие интернет-аптеки брали своё начало из традиционных аптечных сетей, которые решили опробовать новый канал продаж и достигли успеха (например, CVS или Bartell Drugs). Первые такие аптеки открылись ещё в 1990-х гг., а на сегодняшний день фармацевтический онлайн-ритейл США является самым быстро растущим и развитым в мире (объем американского рынка ePharmacy в 2018 г. составил почти 28,5 млрд. долл. — около 58% глобального рынка). Украинский аптечный онлайн-ритейл стартовал аналогичным образом.
Большая часть игроков – это традиционные аптечные сети, которые открыли онлайн-представительства и постепенно развивают их, добавляя опции онлайн-консультаций или, пользуясь карантином, совершенствуют механизмы доставки препаратов. Интересно, что до недавнего времени доставка не лекарственных аптечных товаров на дом или по почте была реализована только у трёх аптек: “Аптека 911”, “Аптека Доброго Дня” и “Аптека24”. С приходом карантина количество таких аптек постепенно растет.
Вторую группу игроков представляют агрегаторы, которые вышли на рынок также по принципу “Reserve and Pickup”: пользователь вводит название необходимого препарата или действующего вещества и выбирает партнёрскую аптечную точку для самовывоза, исходя из принципов близости локации и предлагаемой цены (например, Tabletki.ua, Medbrowse.com.ua)
Аптеки
На графике ниже показан ТОП-10 аптек по количеству брендового спроса.
![]()
Обращаем ваше внимание, что весной 2019 года произошла смена лидера — компании из верхушки рейтинга поменялись местами. Однако обе компании остаются для пользователей компаниями первого выбора.
В таблице представлены колебания брендового спроса аптек из ТОП-10 за три месяца (февраль, март и апрель 2020).
| Аптека | Февраль | Δ,% | Март | Δ,% | Апрель | Δ,% | |
| 1 | аптека 911 | 604 270 | 0,38 | 892 040 | 47,62 | 535 890 | -39,93 |
| 2 | аптека низьких цiн | 448 100 | 0,43 | 786 550 | 75,53 | 435 200 | -44,67 |
| 3 | бажаємо здоровья | 163 590 | 13,04 | 276 330 | 68,92 | 151 450 | -45,19 |
| 4 | аптека доброго дня | 112 600 | 25,98 | 191 960 | 70,48 | 148 050 | -22,87 |
| 5 | аптека копійка | 110 070 | -7,91 | 186 960 | 69,86 | 104 790 | -43,95 |
| 6 | мед академія | 65 920 | 4,45 | 111 720 | 69,48 | 65 360 | -41,50 |
| 7 | подорожник | 51 070 | 12,14 | 90 970 | 78,13 | 70 350 | -22,67 |
| 8 | viridis | 48 740 | -2,21 | 86 830 | 78,15 | 42 510 | -51,04 |
| 9 | аптека24 | 40 690 | 6,74 | 81 640 | 100,64 | 61 720 | -24,40 |
| 10 | аптека не болей | 47 810 | -0,44 | 77 920 | 62,98 | 47 630 | -38,87 |
| Итого | 1 692 860 | 2,82 | 2 782 920 | 64,39 | 1 662 950 | -40,24 |
Количество брендового спроса и его изменения за последний год (с мая 2019 по апрель 2020) по всем аптекам представлен ниже. В рейтинге участвуют 66 аптек, средний спрос на которые в месяц больше 20.
| Аптеки | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг., 19 | Сент., 19 | Окт., 19 | Нояб., 19 | Дек., 19 | Янв., 20 | Февр., 20 | Март, 20 | Апр., 20 | |
| 1 | аптека 911 | 411520 | 396980 | 397910 | 407770 | 4819480 | 505400 | 506410 | 584710 | 601980 | 604270 | 892040 | 535890 |
| 2 | аптека низьких цін | 350060 | 305570 | 342180 | 344410 | 354440 | 434900 | 393820 | 390210 | 446160 | 448100 | 786550 | 435200 |
| 3 | бажаємо здоровья | 118770 | 102630 | 113720 | 115580 | 126580 | 135430 | 142850 | 151370 | 144720 | 163590 | 276330 | 151450 |
| 4 | аптека доброго дня | 69220 | 63930 | 67340 | 67360 | 67250 | 81840 | 90670 | 88960 | 89380 | 112600 | 191960 | 148050 |
| 5 | аптека копійка | 87850 | 81320 | 85590 | 87020 | 87770 | 106090 | 105380 | 103080 | 119530 | 110070 | 186960 | 104790 |
| 6 | мед академія | 51250 | 43810 | 50120 | 52160 | 52640 | 64440 | 61430 | 54580 | 63110 | 65920 | 111720 | 65360 |
| 7 | подорожник | 33940 | 33420 | 33740 | 31340 | 51030 | 48110 | 41090 | 40840 | 45540 | 51070 | 90970 | 70350 |
| 8 | viridis | 42490 | 39660 | 39630 | 40020 | 41860 | 48220 | 49110 | 48530 | 49840 | 48740 | 86830 | 42510 |
| 9 | аптека24 | 26400 | 24100 | 28530 | 28660 | 32560 | 38930 | 43010 | 36360 | 38120 | 40690 | 81640 | 61720 |
| 10 | аптека не болей | 37550 | 33380 | 36650 | 37940 | 38160 | 43830 | 46940 | 45580 | 48020 | 47810 | 77920 | 47630 |
| 11 | мед сервіс | 31270 | 27490 | 31490 | 32120 | 33240 | 39030 | 37460 | 36250 | 38660 | 42310 | 76360 | 48360 |
| 12 | аптека d.s. | 25930 | 23690 | 25140 | 25050 | 24470 | 28050 | 29580 | 30600 | 31610 | 33640 | 66430 | 47510 |
| 13 | аптека 3і | 21630 | 19380 | 19530 | 20630 | 21360 | 24840 | 25240 | 25730 | 25560 | 28160 | 59370 | 35720 |
| 14 | 1 соціальна аптека | 20420 | 16930 | 18340 | 17810 | 18520 | 23480 | 25330 | 25520 | 27480 | 30310 | 55390 | 30710 |
| 15 | аптека лекфарм 36.6 | 16770 | 15660 | 16690 | 15280 | 19950 | 22930 | 23830 | 24270 | 26470 | 27070 | 50510 | 27620 |
| 16 | аптека pharmacy | 11160 | 8520 | 9360 | 9230 | 10350 | 11170 | 11170 | 9870 | 9680 | 11050 | 46260 | 44620 |
| 17 | аптека оптових цін | 21020 | 20390 | 20100 | 20400 | 24800 | 26120 | 30350 | 30280 | 30140 | 30160 | 45750 | 28940 |
| 18 | аптека вітамін | 14090 | 12240 | 13210 | 12360 | 14320 | 17250 | 17060 | 17270 | 18280 | 21490 | 37770 | 23180 |
| 19 | ruan | 16280 | 14140 | 14870 | 14520 | 14930 | 15660 | 14200 | 13720 | 16270 | 15350 | 25340 | 16240 |
| 20 | аптеки гормональних п-в | 8650 | 7690 | 7720 | 8470 | 7380 | 9960 | 9630 | 9280 | 9110 | 9950 | 24890 | 13500 |
| 21 | віталюкс | 8100 | 7080 | 7430 | 7960 | 8250 | 9320 | 10040 | 8940 | 9150 | 10330 | 23690 | 18310 |
| 22 | конекс | 6930 | 5790 | 6290 | 6230 | 6670 | 7770 | 7740 | 6750 | 8390 | 8310 | 18740 | 10170 |
| 23 | экомед | 17450 | 14750 | 15340 | 15340 | 16680 | 17750 | 18590 | 17770 | 18330 | 18020 | 18620 | 22600 |
| 24 | tas | 5890 | 5260 | 4920 | 5600 | 6160 | 7780 | 7710 | 7900 | 9440 | 9080 | 14420 | 7990 |
| 25 | apteka.ua | 3630 | 3040 | 3690 | 3620 | 4360 | 5380 | 5490 | 5360 | 6570 | 6790 | 10260 | 6790 |
| 26 | аптека космо | 8550 | 7400 | 7310 | 6220 | 6130 | 7430 | 5920 | 5230 | 4270 | 4620 | 7680 | 3660 |
| 27 | аптека бам | 2770 | 2090 | 2480 | 2370 | 2730 | 3350 | 3180 | 3040 | 3710 | 4150 | 5800 | 3190 |
| 28 | країна здоровья | 3440 | 2720 | 2560 | 2460 | 2720 | 2930 | 2830 | 2680 | 2880 | 2860 | 5770 | 3130 |
| 29 | формула здоровья | 1910 | 1630 | 1920 | 2240 | 2290 | 2920 | 2600 | 2350 | 2940 | 3080 | 5580 | 2960 |
| 30 | благодія | 2080 | 1870 | 1810 | 1960 | 1920 | 2110 | 2320 | 2330 | 2370 | 2420 | 4380 | 2700 |
| 31 | аптека watsons | 2700 | 2680 | 2680 | 2250 | 1970 | 2090 | 2550 | 2520 | 1990 | 2110 | 4150 | 2400 |
| 32 | полімед | 1930 | 1670 | 1790 | 1800 | 2030 | 2020 | 2180 | 2320 | 2140 | 2170 | 3890 | 2220 |
| 33 | пани аптека | 1620 | 1520 | 1710 | 1210 | 1190 | 1520 | 1520 | 1420 | 1440 | 1380 | 3420 | 1630 |
| 34 | аптека здоровье | 1910 | 1540 | 1710 | 1770 | 1740 | 1780 | 2000 | 1950 | 1930 | 1810 | 3230 | 1770 |
| 35 | аптека будьте здорові | 1770 | 1540 | 1950 | 1780 | 1920 | 1900 | 1660 | 1690 | 2050 | 1840 | 3120 | 2140 |
| 36 | семейная аптека | 2200 | 2220 | 2120 | 2050 | 1810 | 2140 | 2210 | 1760 | 1910 | 1900 | 3030 | 2040 |
| 37 | аптека номер 1 | 1150 | 1040 | 1360 | 1140 | 1190 | 1280 | 1570 | 1330 | 1520 | 1280 | 2570 | 1670 |
| 38 | аптека плюс | 1030 | 880 | 1040 | 1150 | 1020 | 1020 | 1030 | 1060 | 1040 | 1010 | 2110 | 1330 |
| 39 | аптека здорова родина | 890 | 700 | 770 | 790 | 810 | 880 | 1040 | 1040 | 1340 | 1320 | 1940 | 1390 |
| 40 | мировая аптека | 980 | 990 | 790 | 680 | 990 | 1080 | 1030 | 740 | 840 | 960 | 1780 | 820 |
| 41 | аптека акс | 700 | 780 | 800 | 840 | 880 | 970 | 800 | 1010 | 1040 | 1070 | 1680 | 1080 |
| 42 | аптека 03 | 2060 | 1760 | 1840 | 1860 | 2110 | 1830 | 1120 | 910 | 970 | 1190 | 1670 | 1010 |
| 43 | фитоаптека | 1570 | 1320 | 1470 | 1300 | 1210 | 1320 | 2010 | 1540 | 1840 | 1850 | 1500 | 1120 |
| 44 | линда фарм | 710 | 640 | 660 | 640 | 750 | 720 | 800 | 860 | 850 | 1030 | 1470 | 670 |
| 45 | белая ромашка | 420 | 440 | 600 | 480 | 540 | 510 | 480 | 590 | 700 | 670 | 1370 | 1210 |
| 46 | аптека будь здоров | 590 | 600 | 730 | 690 | 810 | 810 | 570 | 680 | 820 | 840 | 1160 | 990 |
| 47 | аптека доброго здоровья | 370 | 330 | 350 | 350 | 390 | 480 | 480 | 390 | 410 | 460 | 1110 | 990 |
| 48 | аптека ситимед | 500 | 390 | 450 | 380 | 380 | 400 | 690 | 460 | 650 | 650 | 990 | 320 |
| 49 | наша аптека | 620 | 430 | 570 | 410 | 540 | 450 | 560 | 460 | 580 | 760 | 920 | 660 |
| 50 | мега аптека | 2220 | 1400 | 1410 | 1500 | 1210 | 1050 | 810 | 660 | 630 | 550 | 880 | 500 |
| 51 | мирра люкс | 760 | 680 | 770 | 700 | 720 | 790 | 760 | 900 | 690 | 770 | 760 | 630 |
| 52 | здорова аптека | 410 | 340 | 410 | 350 | 330 | 410 | 400 | 330 | 400 | 340 | 610 | 400 |
| 53 | аптека анри фарм | 170 | 120 | 170 | 90 | 80 | 120 | 220 | 180 | 220 | 210 | 530 | 280 |
| 54 | аптека фарм союз | 260 | 260 | 210 | 210 | 210 | 260 | 320 | 260 | 210 | 260 | 480 | 320 |
| 55 | аптека гален | 220 | 270 | 280 | 280 | 220 | 180 | 240 | 300 | 260 | 220 | 470 | 290 |
| 56 | аптека здоров”я | 270 | 220 | 220 | 220 | 330 | 330 | 330 | 270 | 300 | 280 | 440 | 340 |
| 57 | аптека сальве | 310 | 180 | 180 | 150 | 150 | 240 | 180 | 150 | 160 | 210 | 330 | 240 |
| 58 | аптека мирра | 320 | 210 | 180 | 140 | 150 | 170 | 120 | 140 | 120 | 180 | 220 | 190 |
| 59 | аптека божья коровка | 140 | 110 | 90 | 140 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 210 | 170 |
| 60 | аптека фалби | 80 | 60 | 50 | 60 | 40 | 130 | 80 | 110 | 130 | 60 | 200 | 80 |
| 61 | аптека норма плюс | 100 | 90 | 110 | 70 | 80 | 50 | 40 | 50 | 80 | 150 | 170 | 70 |
| 62 | велика аптека | 120 | 110 | 120 | 150 | 60 | 160 | 100 | 70 | 90 | 70 | 130 | 100 |
| 63 | фармакс | 30 | 10 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 90 | 50 |
| 64 | аптека эдельвейс | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 50 |
| 65 | аптека мега | 50 | 70 | 70 | 50 | 90 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 40 | 20 |
| 66 | аптека экомед | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Итого | 1506230 | 1368180 | 1453320 | 1467850 | 1607120 | 1819740 | 1799090 | 1855710 | 1975280 | 2039830 | 3432690 | 2090050 |
За год, с мая 2019 по апрель 2020, суммарный рост брендового спроса по аптекам вырос в 1,5 раза.
Агрегаторы
Ниже представлен график, отражающий степень популярности аптечных агрегаторов.
![]()
Сразу отметим, что график не содержит данных о двух участниках рынка — Compendium.com.ua и Yod.ua. Данные по брендовому спросу этих агрегаторов «сливаются» с понятиями и брендами из других сфер деятельности. Название аптечного агрегатора «Компендіум» напрямую пересеклось с названием боевого пропуска в популярной игре DOTA 2, а название «Yod.ua» – с известным всем лекарственным средством. Однако, доступные в открытых источниках данные по этим агрегаторам будут представлены далее.
Чтобы рассмотреть участников рынка более подробно, ниже представлен график без явного лидера.
![]()
Обращаем внимание, что среди агрегаторов и рассмотренных аптек, после «карантинного скачка» спроса в марте, свои позиции не только не потеряли, но и усилили агрегаторы Liki24 и Doc.ua (с соответствующим приростом около 5% и 18% с марта по апрель).
| Агрегатор | Февраль | Δ, % | Март | Δ, % | Апрель | Δ, % | |
| 1 | tabletki.ua | 862 810 | 19,29 | 1 331 970 | 54,38 | 884 040 | -33,63 |
| 2 | liki24.com | 18 350 | 16,58 | 54 830 | 198,80 | 57 520 | 4,91 |
| 3 | doc.ua | 50 060 | -0,01 | 51 670 | 3,32 | 61 030 | 18,11 |
| 4 | medbrowse.com.ua | 15 970 | 2,07 | 27 000 | 69,07 | 15 100 | -44,07 |
| 5 | geoapteka.ua | 4 080 | 14,29 | 6 610 | 62,01 | 4 110 | -37,82 |
| 6 | моя аптека | 540 | 3,85 | 780 | 44,45 | 600 | -23,08 |
| Итого | 951 810 | 18,09 | 1 472 860 | 54,74 | 1 022 400 | -30,58 |
В рейтинге по количеству посетителей сайта участвуют ТОП-10 аптек и агрегаторы, включая два упомянутых выше — Compendium.com.u и Yod.ua. Рейтинг составлен на основе среднего количества посетителей за период февраль-март-апрель 2020. В нем рассмотрены структура и распределение трафика внутри сайта.
| Аптека/агрегатор | Сайт | Всего посетителей, месяц | Органический трафик по страницам | Источники трафика на сайт | ||||||||
| Доля бренда, % | Доля номенклатуры, % | Доля остальных страниц, % | Прямые переходы, % | Трафик с сайтов, % | Органический трафик из поиска, % | Платный трафик, % | Трафик из соцсетей, % | Трафик с дисплейной рекламы, % | E-mail трафик, % | |||
| аптека 911 | apteka911.com.ua | 6 132 000 | 2,12 | 88,56 | 9,32 | 17,74 | 2,27 | 73,04 | 4,69 | 0,86 | 0,18 | 1,22 |
| аптека доброго дня | add.ua | 4 807 000 | 0,9 | 99,07 | 0,03 | 9,63 | 0,80 | 88,16 | 0,01 | 1,11 | 1,11 | 0,13 |
| аптека24 | apteka24.ua | 1 014 000 | 5,3 | 70,69 | 24,01 | 12,02 | 1,14 | 85,14 | 0,59 | 0,39 | 0,32 | 0,41 |
| аптека низьких цін | aptekanizkihcen.ua | 999 476 | 35,52 | 49,28 | 15,2 | 29,78 | 0,39 | 64,62 | 3,35 | 0,98 | 0,08 | 0,80 |
| бажаємо здоровья | apteka.net.ua | 742 766 | 11,85 | 55,22 | 32,93 | 34,25 | 0,96 | 63,62 | 0,01 | 0,81 | 0,01 | 0,35 |
| viridis | viridis.ua | 519 557 | 5,15 | 83,7 | 11,15 | 23,28 | 0,40 | 75,58 | 0,02 | 0,30 | 0,01 | 0,41 |
| мед академія | ama.dp.ua | 193 320 | 41,16 | 53,78 | 5,06 | 31,12 | 1,28 | 64,57 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 1,43 |
| аптека не болей | neboley.dp.ua | 172 868 | 25,8 | 68,21 | 5,99 | 26,85 | 5,57 | 66,30 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,59 |
| аптека копійка | apt.co.ua | 153 250 | 88,78 | 0 | 11,22 | 27,77 | 0,93 | 70,91 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,06 |
| подорожник | podorozhnyk.com | 52 607 | 97,33 | 0,51 | 2,16 | 15,91 | 1,20 | 81,46 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,36 |
| компендиум | compendium.com.ua | 10 430 000 | 0,20 | 98,74 | 1,06 | 6,23 | 0,16 | 92,41 | 1,04 | 0,12 | 0,00 | 0,03 |
| tabletki.ua | tabletki.ua | 5 027 000 | 2,57 | 90,63 | 6,8 | 27,09 | 2,39 | 64,47 | 0,82 | 1,70 | 2,61 | 0,91 |
| medbrowse.com.ua | medbrowse.com.ua | 3 522 000 | 11,29 | 87,72 | 0,98 | 10,88 | 1,73 | 86,80 | 0,00 | 0,46 | 0,03 | 0,10 |
| liki24.com | liki24.com | 1 175 000 | 6,8 | 93,2 | 0 | 11,40 | 3,47 | 68,28 | 3,39 | 0,88 | 12,45 | 0,14 |
| doc.ua | doc.ua | 951 496 | 4,3 | 1,8 | 93,9 | 12,48 | 0,87 | 83,96 | 1,33 | 0,73 | 0,07 | 0,56 |
| geoapteka.ua | geoapteka.ua | 922 946 | 12,01 | 87,99 | 0 | 9,08 | 1,47 | 88,94 | 0,00 | 0,48 | 0,02 | 0,00 |
| yod.ua | yod.ua | 128 097 | 0,22 | 97,46 | 2,32 | 8,12 | 0,95 | 90,30 | n/a | 0,47 | 0,05 | 0,11 |
| моя аптека | mypharmacy.com.ua | 40 087 | 5,41 | 93,99 | 0,6 | 8,40 | 0,79 | 90,25 | n/a | 0,23 | n/a | 0,34 |
Структура трафика на сайт определяется его источниками:
- Прямые переходы — количество посетителей сайта, которые перешли на него, введя адрес сайта напрямую или через закладки в браузере;
- Трафик с сайтов – переходы на сайт с другого интернет-ресурса по ссылке;
- Органический трафик из поиска — переходы на сайт из поисковых систем;
- Платный трафик — переходы с платной рекламы Google;
- Трафик из соцсетей — переходы на сайт из социальных сетей;
- Трафик с дисплейной рекламы – переходы на сайт с баннерной, видео- и другой визуальной рекламы;
- E-mail трафик – переходы на сайт из e-mail рассылок.
Распределение трафика внутри сайта по страницам мы разбили на три группы:
- Доля бренда – переходы на страницы, содержащие информацию о бренде;
- Доля номенклатуры – переходы на страницы лекарственных средств — карточек товаров;
- Доля остальных страниц.
Органический поисковый трафик составляют львиную долю переходов на сайты всех игроков из выделенного нами ТОПа. Доля рекламного трафика («Платный трафик» + «Трафик с дисплейной рекламы»), в основном минимальна для аптечных сервисов. Это объясняется существованием серьезных ограничений на рекламу лекарственных препаратов в Google, YouTube, Facebook и пр. Однако часть аптек и агрегаторов обходит их, не упоминая в рекламе названия препаратов.
Низкий уровень переходов на страницы номенклатуры у «Аптеки Копійка», «Подорожник» и агрегатора Doc.ua обусловлен особенностями структуры этих сайтов. Она не позволяет выделить страницы номенклатуры, соответственно снять достоверную статистику по ним. Раздел «Аптека» сайта Doc.ua содержащий информацию о номенклатуре товаров, на момент подготовки исследования находится в тестовом режиме.
Выводы
- Рынок аптечного онлайн-ритейла в последние три года демонстрирует растущую динамику.
- Ажиотажный скачок спроса продлился только один месяц — марте 2020, и показатели апреля продолжили тенденцию органического роста.
- Как в категории аптек, так и агрегаторов существуют компании первого выбора, спрос на которые значительно превышает спрос на ближайших конкурентов по рейтингам.
Спрос на категории товаров
В данном разделе рассмотрена динамика спроса на четыре популярные категории аптечных товаров. Данные не учитывают спрос на конкретные названия и бренды производителей товаров.
Запросы, рассмотренные в этой категории, выглядят следующим образом «категория + купить/инструкция/вопрос» и т.п. (например, «обезболивающие виды» или «купить таблетки от кашля»)
- Антисептики;
- Лекарства от простуды и ОРВИ;
- Лекарства от кашля;
- Обезболивающие.
Антисептики
Спрос на данную группу товаров от февраля к марту увеличился почти в 30 раз, а от марта к апрелю 2020 — уменьшился в 6,5 раз.
![]()
![]()
Наибольший скачок спроса в марте 2020 продемонстрировали «Препараты от простуды и ОРВИ» (на 56,85 %) и «Лекарства от кашля» (на 26,10%). Эти категории выросли под влиянием настроений, связанных с введением карантина, и в апреле потеряли свои позиции, упав на 71,21% и 56,64% соответственно.
![]()
На графике видна идентичная сезонность спроса категорию «Лекарства от простуды и ОРВИ», а также «Лекарства от кашля». Однако в 2020 году ситуация с эпидемией продлила и усилила сезонный пик — суммарный спрос по этим категориям превысил показатели марта 2019 в 2,5 раза. В то же время, спрос на категорию «Обезболивающие» продолжает расти плавно.
Выводы
- Категорийный спрос на три популярные группы товаров — «Лекарства от простуды и ОРВИ», «Лекарства от кашля» и «Обезболивающие» — неуклонно растет на протяжении последних трех лет.
- Спрос на категорию «Антисептики» ситуативно «подскочил» в 30 раз в марте 2020. Можно прогнозировать, что он не вернется к прежнему уровню, однако будет устойчиво повышенным по сравнению с прошлыми периодами.
Выводы
На данный момент мы отметили следующие тенденции на рынке:
- В течение трёх последних лет (апрель 2017- апрель 2020 гг.) наблюдался рост спроса как в общем на приобретение лекарств онлайн, на бренды онлайн-аптек и агрегаторов, а также на категории медикаментов. С введением карантина в марте 2020 по всем рассмотренным категориям произошел ажиотажный всплеск спроса. В апреле он «остыл», вернув тренд в привычное русло;
- Благодаря режиму социального дистанцианирования, украинцы преодолели «барьер первой онлайн-покупки». В дальнейшем часть из них останется клиентами онлайн-аптек.
