Из исследования вы узнаете
- как изменился спрос на доставку продуктов и готовой еды в Украине после введения карантина;
- какие сервисы доставки, рестораны и супермаркеты ищут пользователи;
- какие возможности для бизнеса открывает текущая ситуация.
Выводы сделаны на основе данных за период с апреля 2019 по март 2020 (1 год).
Как мы это делали?
Мы собрали весь спрос в Украине по запросам сервисов доставки, доставки готовой еды и продуктов. Также мы проанализировали изменения трендов по состоянию на конец марта 2020 года. При сборе статистических данных мы учитывали все запросы, суммарное количество которых в марте превышало 1000.
Весь спрос мы разделили на тематические кластеры.
- Сервисы доставки — в данный кластер вошли запросы с упоминанием названий сервисов доставки (например, «глово» или «glovo»), а также запросы вида «название сервиса + доставка» (например, «убер итс доставка»).
- Доставка продуктов — в данный кластер вошли общие запросы вида «заказ продуктов» или «доставка продуктов», а также запросы вида «название магазина» (например, «фоззи»), «название магазина + доставка» (например, «ашан доставка») и похожие.
- Доставка готовой еды — в данный кластер вошли общие запросы вида «доставка еды» или «доставка готовой еды», а также запросы вида «название ресторана» (например, «руккола»), «название ресторана + доставка» (например, «мафия+доставка»).
В исследовании не учтены данные по количеству скачиваний мобильных приложений и заказов через них. Также не учтены данные по рекламному спросу.
Что получилось?
Исследование показало, что во второй половине марта 2020 года произошел существенный скачок спроса на рынке. Кроме того, на нем появились нетипичные игроки.
Сервисы доставки
На основании того, как изменился спрос во второй половине марта, можно однозначно ответить на вопрос: какие сервисы доставки являются для украинцев компаниями первого выбора?
![]()
источник данных — Google
Суммарный брендовый спрос на сервисы доставки от февраля к марту 2020 года вырос на 119%. В марте сервисы доставки искали в Google почти 700 тысяч людей, тогда как в феврале — чуть больше 300 тысяч.
Сервис доставки | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| zakaz.ua | 104320 | -27% | 113810 | 9% | 374600 | 229% |
| glovo | 133380 | -13% | 155540 | 17% | 243550 | 57% |
| uber eats | 19230 | 8% | 23600 | 23% | 39080 | 66% |
| mister.am | 11300 | -1% | 11480 | 2% | 16940 | 48% |
| menu.ua | 8310 | -8% | 8300 | 0% | 11660 | 40% |
| экипаж-сервис | 960 | -9% | 960 | 0% | 1210 | 26% |
| Итого | 277500 | -17% | 313690 | 13% | 687040 | 119% |
За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на сервисы доставки вырос в 2,7 раза. Данные представлены в таблице ниже.
| Сервис доставки | Апр, 19 | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| zakaz.ua | 70300 | 73660 | 70730 | 79580 | 77780 | 85250 | 97670 | 109520 | 143050 | 104320 | 113810 | 374600 |
| glovo | 134130 | 172280 | 173430 | 158470 | 139810 | 175790 | 184390 | 151460 | 153250 | 133380 | 155540 | 243550 |
| uber eats | 25120 | 22040 | 20840 | 21450 | 15340 | 14840 | 19760 | 18490 | 17850 | 19230 | 23600 | 39080 |
| mister.am | 8940 | 9550 | 9010 | 9140 | 9690 | 8910 | 10690 | 11320 | 11470 | 11300 | 11480 | 16940 |
| menu.ua | 9960 | 9900 | 8980 | 8980 | 9790 | 9630 | 12080 | 11720 | 9030 | 8310 | 8300 | 11660 |
| экипаж-сервис | 2600 | 2620 | 2550 | 2850 | 2330 | 2410 | 2070 | 1360 | 1050 | 960 | 960 | 1210 |
| Итого | 251050 | 290050 | 285540 | 280470 | 254740 | 296830 | 326660 | 303870 | 335700 | 277500 | 313690 | 687040 |
источник данных — Google
В исследовании не учтены данные по спросу на сервис Raketa, поскольку Google их не предоставляет. По информации службы поддержки Google (далее — цитата), «это связано с тем, что слово «ракета» имеет несколько значений, среди которых также и разновидность вооружения. В связи с этим, это слово находится в системном перечне «чувствительных» слов. Потому система Google не смотрит на то, в каком именно контексте используется это слово при просмотре результатов по статистике и отображает данные в ограниченном режиме».
В то же время, Google тренды дают возможность увидеть, что динамика популярности сервиса Raketa увеличилась с начала 2020 года.
![]()
источник данных — Google Trends
Неочевидные игроки
Во время проведения исследования мы обратили внимание, что существует спрос на доставку продуктов и еды в связке с непрофильными брендами. В некоторых случаях он существенно увеличился в марте. Такую динамику мы обнаружили у трех компаний: Rozetka, OLX и Новая почта.
В связи со спецификой их деятельности мы брали в расчет только данные по тематическому спросу вида «название компании + доставка продуктов/еды».
![]()
источник данных — Google
Данные по изменению спроса с начала 2020 года представлены в таблице ниже.
| Сервис доставки | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| Розетка | 210 | -50% | 270 | 29% | 11200 | 4048% |
| Новая почта | 50 | -44% | 70 | 40% | 930 | 1229% |
| Олх | 140 | -22% | 220 | 57% | 190 | -14% |
источник данных — Google
Таким образом, мы наблюдаем, как с началом карантина сформировался спрос на услуги доставки от компаний, являющихся первыми в выборе в других покупательских нишах.
Это пример того, как сила бренда выводит компании в зону конкуренции с сервисами доставки, супермаркетами и ресторанами.
Динамика спроса на доставку продуктов и еды за апрель 2019 — март 2020 следующая:
| Сервис доставки | Апр, 19 | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| Розетка | 240 | 230 | 210 | 200 | 210 | 200 | 190 | 230 | 420 | 210 | 270 | 11200 |
| Новая почта | 30 | 30 | 20 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 90 | 50 | 70 | 930 |
| Олх | 120 | 140 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 140 | 180 | 140 | 220 | 190 |
источник данных — Google
Тот факт, что в выборку не вошли другие неочевидные игроки, может означать, что люди ранее не ассоциировали их с доставкой продуктов и еды. Или спрос на эту услугу формируется исключительно внутри самого сервиса, а в строку поиска Google пользователи вбивают просто название бренда.
С другой стороны, во время подготовки исследования мы обратили внимание на то, что у сервиса Kabanchik.ua увеличилось количество предложений по доставке еды и продуктов на сайте. Также сервис Prom.ua запустил отдельный раздел на сайте «Prom. Гастроном».
Можно предположить, что спрос в связке с этими брендами мы сможем увидеть в статистике за апрель.
Выводы по разделу
- Спрос на услуги сервисов доставки в течение марта вырос практически на 120 %.
- В нише обозначились два безусловных лидера.
- В марте начал формироваться потребительский запрос на доставку продуктов и еды от лидеров других ниш. Можно прогнозировать, что этот сегмент в течение ближайших месяцев будет расти как в количестве спроса, так и в количестве игроков.
Доставка продуктов
- динамику общего спроса (например, запросы вида «доставка продуктов», «заказать продукты онлайн», «интернет магазин продуктов», «купить продукты онлайн»);
- динамику популярности магазинов, где украинцы искали возможность заказать продукты онлайн (запросы вида «название магазинам» или «доставка + название магазина»).
Характер спроса в этой категории таков: в 92% случаев украинцы ищут доставку продуктов, указывая только название магазина или магазин в связке с услугой (например, «доставка новус»). И только 8% спроса содержит исключительно услугу — например, «доставка продуктов».
![]()
Источник данных — Google
Общий спрос на доставку продуктов в марте резко скакнул вверх и вырос по сравнению с февралем на 1445%.
В таблице приведены данные по запросам пользователей, содержащим определенные слова.
![]()
источник данных — Google
Как мы видим на графике, людям в 7 раз привычнее искать в Интернете «доставку продуктов», чем «заказ продуктов».
Суммарно в марте возможность доставки или заказа продуктов онлайн искали в Google более 150 тысяч людей, тогда как в феврале — всего около 10 тысяч.
| Тип услуги | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| доставка | 6900 | -7% | 7560 | 10% | 124510 | 1547% |
| заказать | 1000 | -16% | 1230 | 23% | 17700 | 1339% |
| интернет магазин | 730 | -16% | 700 | -4% | 5450 | 679% |
| купить | 460 | -18% | 400 | -13% | 5100 | 1175% |
| Итого | 9090 | -9% | 9890 | 9% | 152760 | 1445% |
источник данных — Google
Всего за год, с апреля 2019 по март 2020 спрос на доставку продуктов онлайн вырос в 19,6 раз.
| Тип услуги | Апр, 19 | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| доставка | 5890 | 5970 | 5920 | 6770 | 6070 | 6250 | 6380 | 6690 | 7400 | 6900 | 7560 | 124510 |
| заказать | 840 | 790 | 830 | 790 | 800 | 820 | 980 | 1070 | 1190 | 1000 | 1230 | 17700 |
| интернет магазин | 680 | 810 | 640 | 710 | 720 | 620 | 640 | 660 | 870 | 730 | 700 | 5450 |
| купить | 360 | 310 | 360 | 390 | 380 | 290 | 370 | 470 | 560 | 460 | 400 | 5100 |
| Итого | 7770 | 7880 | 7750 | 8660 | 7970 | 7980 | 8370 | 8890 | 10020 | 9090 | 9890 | 152760 |
источник данных — Google
Таблица с ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы чаще всего искали доставку продуктов с указанием конкретных городов. В лидерах по динамике — Киев, Львов и Запорожье.
| Ключевое слово | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| доставка продуктов киев | 1000 | 0% | 1000 | 0% | 33100 | 3210% |
| доставка продуктов | 480 | 0% | 480 | 0% | 9900 | 1963% |
| доставка продуктов харьков | 480 | -19% | 590 | 23% | 8100 | 1273% |
| доставка продуктов на дом | 390 | 0% | 480 | 23% | 5400 | 1025% |
| доставка продуктов днепр | 260 | -33% | 320 | 23% | 5400 | 1588% |
| доставка продуктів львів | 140 | 0% | 170 | 21% | 5400 | 3076% |
| доставка продуктов одесса | 320 | -18% | 390 | 22% | 4400 | 1028% |
| доставка продуктов запорожье | 140 | -18% | 140 | 0% | 4400 | 3043% |
| заказ продуктов онлайн | 110 | 22% | 140 | 27% | 3600 | 2471% |
| заказ продуктов на дом киев | 110 | -21% | 140 | 27% | 3600 | 2471% |
| Итого | 3430 | -9% | 3850 | 12% | 83300 | 2064% |
источник данных — Google
В сумме Киев упоминается в 44,06 % наиболее популярных запросах.
Магазины
Динамика спроса на доставку продуктов из конкретных магазинов также показывает резкий скачок в марте 2020 года. В таблице представлена динамика запросов вида «доставка продуктов + название магазина».
![]()
источник данных — Google
Общий спрос на доставку продуктов из конкретных магазинов от февраля к марту вырос на 733% — с чуть более 28 тысяч до почти 236 тысяч запросов.
Лидерами по динамике являются АТБ, харьковская сеть Rost и «МегаМаркет»
В таблице ниже представлены магазины и торговые сети, доставку из которых украинцы спрашивали в марте чаще 390 раз.
| Бренд компании | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| ашан | 7380 | -30,83% | 7920 | 7% | 69540 | 778% |
| метро | 6760 | -31,02% | 7250 | 7% | 51270 | 607% |
| сильпо | 3750 | -21,71% | 3930 | 5% | 31950 | 713% |
| атб | 450 | -8,16% | 460 | 2% | 22920 | 4883% |
| fozzy | 4610 | -31,70% | 3730 | -19% | 22040 | 491% |
| novus | 1860 | -19,48% | 1860 | 0% | 15460 | 731% |
| таврия в | 1140 | -16,79% | 990 | -13% | 8170 | 725% |
| rost | 340 | -5,56% | 370 | 9% | 4880 | 1219% |
| мегамаркет | 420 | -22,22% | 420 | 0% | 4050 | 864% |
| фуршет | 220 | 22,22% | 220 | 0% | 1430 | 550% |
| копейка | 660 | 15,79% | 700 | 6% | 1420 | 103% |
| фора | 260 | 4,00% | 190 | -27% | 1310 | 589% |
| обжора | 160 | -20,00% | 180 | 13% | 950 | 428% |
| vova | 50 | -28,57% | 90 | 80% | 390 | 333% |
| Итого | 28060 | -26,83% | 28310 | 1% | 235780 | 733% |
источник данных — Google
Общий спрос на доставку продуктов из магазинов за год вырос в 9,87 раз.
| Спрос на бренды при поиске доставки продуктов | Апр, 19 | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| ашан | 7370 | 7390 | 6270 | 6270 | 6500 | 6510 | 7720 | 8120 | 10670 | 7380 | 7920 | 69540 |
| метро | 4710 | 5060 | 5090 | 5360 | 5640 | 5730 | 5890 | 7070 | 9800 | 6760 | 7250 | 51270 |
| сильпо | 2730 | 2750 | 2920 | 3010 | 3090 | 2880 | 3120 | 3590 | 4790 | 3750 | 3930 | 31950 |
| атб | 270 | 290 | 280 | 290 | 300 | 280 | 360 | 390 | 490 | 450 | 460 | 22920 |
| fozzy | 4210 | 4650 | 4160 | 4340 | 3870 | 4160 | 4260 | 5100 | 6750 | 4610 | 3730 | 22040 |
| novus | 1370 | 1300 | 1360 | 1260 | 1350 | 1320 | 1460 | 1640 | 2310 | 1860 | 1860 | 15460 |
| таврия в | 1120 | 840 | 1000 | 1020 | 960 | 830 | 870 | 980 | 1370 | 1140 | 990 | 8170 |
| rost | 450 | 370 | 360 | 370 | 340 | 280 | 350 | 330 | 360 | 340 | 370 | 4880 |
| мегамаркет | 430 | 370 | 310 | 350 | 340 | 330 | 350 | 380 | 540 | 420 | 420 | 4050 |
| фуршет | 310 | 270 | 270 | 330 | 240 | 220 | 210 | 170 | 180 | 220 | 220 | 1430 |
| копейка | 520 | 430 | 460 | 460 | 490 | 360 | 460 | 460 | 570 | 660 | 700 | 1420 |
| фора | 150 | 160 | 210 | 210 | 150 | 160 | 190 | 190 | 250 | 260 | 190 | 1310 |
| обжора | 200 | 120 | 80 | 130 | 150 | 90 | 100 | 150 | 200 | 160 | 180 | 950 |
| vova | 50 | 70 | 50 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | 70 | 50 | 90 | 390 |
| Итого | 23890 | 24070 | 22820 | 23470 | 23490 | 23240 | 25430 | 28640 | 38350 | 28060 | 28310 | 235780 |
источник данных — Google
ТОП-10 торговых сетей, которые пользователи упоминают как в связке с доставкой продуктов, так и без этой связки, представлены на графике ниже.
![]()
источник данных — Google
Суммарный брендовый спрос на супермаркеты от февраля к марту 2020 года вырос на 77%. В марте торговые сети искали в Google почти 1,8 млн людей, тогда как в феврале — чуть больше 1 млн людей.
Бренд компании | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| метро | 218070 | -35,01% | 223860 | 3% | 450500 | 101% |
| ашан | 150990 | -33,92% | 136950 | -9% | 331130 | 142% |
| сильпо | 251450 | -17,99% | 224250 | -11% | 301460 | 34% |
| novus | 89450 | -23,53% | 89200 | 0% | 152110 | 71% |
| fozzy | 53980 | -27,83% | 50310 | -7% | 115340 | 129% |
| фора | 55200 | -6,12% | 58360 | 6% | 69050 | 18% |
| мегамаркет | 36170 | -27,54% | 35470 | -2% | 65770 | 85% |
| еко маркет | 65890 | 4,24% | 60960 | -7% | 64560 | 6% |
| атб | 26480 | -18,12% | 26450 | 0% | 59440 | 125% |
| копейка | 33200 | 1,07% | 31640 | -5% | 52380 | 66% |
| таврия в | 17870 | -22,77% | 18240 | 2% | 30640 | 68% |
| фуршет | 17850 | -18,04% | 17890 | 0% | 24120 | 35% |
| vova | 14100 | 4,29% | 14000 | -1% | 21830 | 56% |
| обжора | 7810 | -33,25% | 7800 | 0% | 13540 | 74% |
| gastronom | 5810 | -18,51% | 4830 | -17% | 6170 | 28% |
| продуктофф | 1150 | -17,27% | 1150 | 0% | 5560 | 383% |
| rost | 340 | -5,56% | 370 | 9% | 4880 | 1219% |
| Итого | 1045810 | -24,14% | 1001730 | -4% | 1768480 | 77% |
источник данных — Google
В целом брендовый спрос на супермаркеты за год вырос в 2,14 раз.
| Бренд компании | Апр, 19 | Май.19 | Июнь, 19 | Июль,19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| метро | 167800 | 169070 | 172170 | 179430 | 205120 | 206560 | 208010 | 227210 | 335560 | 218070 | 223860 | 450500 |
| ашан | 110560 | 111550 | 109600 | 127890 | 130410 | 132450 | 160800 | 167970 | 228500 | 150990 | 136950 | 331130 |
| сильпо | 203590 | 207800 | 205930 | 209870 | 238560 | 213740 | 248310 | 252000 | 306620 | 251450 | 224250 | 301460 |
| novus | 77850 | 77840 | 72040 | 71790 | 76900 | 82320 | 87030 | 101240 | 116970 | 89450 | 89200 | 152110 |
| fozzy | 44370 | 43190 | 43290 | 49790 | 42840 | 41470 | 47910 | 52800 | 74800 | 53980 | 50310 | 115340 |
| фора | 39290 | 42140 | 43460 | 45930 | 50630 | 50250 | 54260 | 53110 | 58800 | 55200 | 58360 | 69050 |
| мегамаркет | 32950 | 40220 | 35130 | 30620 | 31100 | 30770 | 35970 | 35070 | 49920 | 36170 | 35470 | 65770 |
| еко маркет | 40310 | 40200 | 36720 | 41480 | 39590 | 40840 | 50150 | 54630 | 63210 | 65890 | 60960 | 64560 |
| атб | 20450 | 22630 | 26930 | 33560 | 28350 | 22110 | 24220 | 23660 | 32340 | 26480 | 26450 | 59440 |
| копейка | 29360 | 29470 | 26520 | 27740 | 26930 | 29200 | 29420 | 31160 | 32850 | 33200 | 31640 | 52380 |
| таврия в | 15630 | 16130 | 17290 | 21160 | 19710 | 17010 | 18400 | 19380 | 23140 | 17870 | 18240 | 30640 |
| фуршет | 19640 | 20660 | 17210 | 17970 | 18810 | 17460 | 18180 | 18160 | 21780 | 17850 | 17890 | 24120 |
| vova | 12260 | 11390 | 10240 | 11510 | 10180 | 11060 | 12460 | 11630 | 13520 | 14100 | 14000 | 21830 |
| обжора | 6780 | 7130 | 7150 | 7700 | 7580 | 7440 | 7320 | 7670 | 11700 | 7810 | 7800 | 13540 |
| gastronom | 4820 | 5820 | 4850 | 4830 | 5840 | 5860 | 4840 | 4880 | 7130 | 5810 | 4830 | 6170 |
| продуктофф | 1010 | 1340 | 1020 | 1220 | 1040 | 1330 | 1250 | 1250 | 1390 | 1150 | 1150 | 5560 |
| rost | 450 | 370 | 360 | 370 | 340 | 280 | 350 | 330 | 360 | 340 | 370 | 4880 |
| Итого | 827120 | 846950 | 829910 | 882860 | 933930 | 910150 | 1008880 | 1062150 | 1378590 | 1045810 | 1001730 | 1768480 |
источник данных — Google
Во время исследования мы обратили внимание на то, как менялся спрос на доставку продуктов из магазинов в зависимости от событий, связанных с карантином.
На графике ниже можно увидеть резкие скачки динамики популярности запросов на доставку продуктов. Эти скачки датированы 21-23 марта, когда появились новости об ограничениях на пользование общественным транспортом. Динамика тройки лидеров по количеству спроса характерна для всех супермаркетов.
![]()
источник данных — Google Trends
В то же время торговые сети по-разному использовали скачок изменения спроса. Некоторые получили свою долю рынка благодаря устойчивой силе бренда и существующей системе доставки. Другие быстро подстроились под ситуацию и спровоцировали взрывную динамику спроса. Третьи отреагировали на уже сформировавшийся спрос. Так, в начале апреля своя доставка продуктов появилась сразу у нескольких сетей — «Фора», «Сильпо» и «Ашан».
Выводы по разделу
- Всплеск спроса на доставку продуктов в марте 2020, с одной стороны, можно охарактеризовать как ситуативный. С другой стороны, он задал тренд на дальнейший рост рынка.
- Тот факт, что люди ищут доставку продуктов с привязкой к названию конкретных торговых сетей или даже указывая только название торговой сети, говорит о сформированной покупательской привычке. В ТОП-3 наиболее популярных брендов, а также в рейтинге по спросу «доставка + бренд» — одни и те же компании.
- На примере отдельных торговых сетей мы видим, как сила бренда в сочетании с быстрой реакцией на повышение спроса дает возможность быстро занять существенную долю рынка.
Доставка готовой еды
В данном сегменте мы исследовали, как украинцы ищут доставку готовой еды в Интернете и кто является ключевыми игроками на этом рынке.
Мы отследили следующие факторы:
- динамику общего спроса по запросам вида «доставка еды», «заказать еду»;
- рестораны, в которых украинцы искали возможность заказать еду онлайн (запросы вида «название ресторана», «название ресторана + доставка еды», «название ресторана + заказать еду»).
Характер спроса в этой категории таков: в марте 84,7% случаев украинцы искали доставку еды, указывая услугу («доставка») в связке с названием ресторана. 15,3% спроса содержит исключительно услугу — например, «доставка еды».
![]()
При поиске доставки готовой еды украинцы используют не только само слово «еда», но и определенные виды блюд. Наиболее часто в сочетании с «доставкой» встречаются слова, представленные на графике ниже.
![]()
Источник данных — Google
Как мы видим, в марте существенно вырос только спрос вида «доставка еды», в то время как спрос на пиццу и суши лишь незначительно колебался.
Суммарный спрос по категории от февраля к марту 2020 вырос на 18%.
| Категория | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март.20 | изменения, % |
| еда | 106330 | 2% | 107740 | 1% | 162890 | 51% |
| суши | 93920 | -4% | 113400 | 21% | 103920 | -8% |
| пицца | 71950 | -5% | 69980 | -3% | 78270 | 12% |
| ролы | 1000 | -8% | 1230 | 23% | 1170 | -5% |
| Итого | 273200 | -2% | 292350 | 7% | 346250 | 18% |
За период с апреля 2019 по март 2020 год суммарный спрос по категории вырос на 42,5 %.
| Категория | Апр, 19 | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| еда | 98100 | 97420 | 100170 | 105650 | 108700 | 100120 | 103920 | 106400 | 104220 | 106330 | 107740 | 162890 |
| суши | 76590 | 77520 | 78610 | 85190 | 92490 | 89510 | 93770 | 99320 | 97560 | 93920 | 113400 | 103920 |
| пицца | 67400 | 69110 | 72870 | 74230 | 74250 | 68680 | 72760 | 69260 | 75950 | 71950 | 69980 | 78270 |
| ролы | 820 | 800 | 800 | 840 | 920 | 840 | 1120 | 1110 | 1090 | 1000 | 1230 | 1170 |
| Итого | 242910 | 244850 | 252450 | 265910 | 276360 | 259150 | 271570 | 276090 | 278820 | 273200 | 292350 | 346250 |
ТОП-10 самых популярных запросов дает возможность увидеть, что в марте 2020 украинцы часто искали именно «доставку еды» в связке с конкретным городом. Позитивная динамика наблюдалась также по «доставке пиццы», в отличие от «доставки суши», где динамика нулевая или отрицательная.
| ТОП 10 ключевых слов | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| доставка еды киев | 12100 | 0% | 12100 | 0% | 22200 | 83% |
| доставка еды | 6600 | 0% | 8100 | 23% | 14800 | 83% |
| доставка еды харьков | 8100 | 23% | 8100 | 0% | 9900 | 22% |
| заказать пиццу | 6600 | 0% | 6600 | 0% | 8100 | 23% |
| доставка суши киев | 6600 | 0% | 8100 | 23% | 8100 | 0% |
| доставка еды одесса | 6600 | 0% | 6600 | 0% | 8100 | 23% |
| суши доставка | 6600 | -19% | 8100 | 23% | 6600 | -19% |
| заказать суши киев | 5400 | 0% | 6600 | 22% | 6600 | 0% |
| доставка суши | 4400 | 0% | 6600 | 50% | 6600 | 0% |
| доставка еды днепр | 4400 | 0% | 4400 | 0% | 6600 | 50% |
| Итого | 67400 | 0% | 75300 | 12% | 97600 | 30% |
Спрос на доставку из ресторанов
На графике представлена динамика спроса на доставку еды из наиболее популярных ресторанов.
![]()
За год, в период с апреля 2019 по март 2020, спрос на ТОП-10 ресторанов, которые искали в Интернете по запросу «доставка + бренд», вырос незначительно, в 1,37 раз.
| Ресторан | Апр, 19 | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| mcdonalds | 7610 | 35990 | 29340 | 26720 | 26430 | 25670 | 26290 | 25820 | 26550 | 25250 | 25080 | 39690 |
| dominos | 7610 | 10940 | 13960 | 9120 | 8310 | 7850 | 10190 | 11800 | 10690 | 9120 | 10090 | 16370 |
| mafia | 9000 | 10350 | 10430 | 9820 | 9140 | 9120 | 10440 | 10270 | 10860 | 10880 | 12360 | 11830 |
| kfc | 5530 | 4420 | 5890 | 4620 | 4340 | 5100 | 4880 | 5250 | 4950 | 5240 | 5100 | 9200 |
| евразия | 5320 | 6210 | 5960 | 5630 | 5730 | 6420 | 6700 | 7290 | 7370 | 6570 | 7220 | 7950 |
| суши wok | 2360 | 2780 | 2830 | 3670 | 2860 | 3120 | 3110 | 4370 | 3800 | 4330 | 3900 | 4260 |
| япошка | 2170 | 4440 | 3340 | 3030 | 3830 | 4980 | 4880 | 3920 | 4720 | 5770 | 5940 | 3720 |
| mamamia | 1210 | 1240 | 1280 | 1490 | 1720 | 1310 | 2030 | 2580 | 1740 | 1580 | 1850 | 2680 |
| mister cat | 1670 | 2000 | 2370 | 2170 | 2160 | 2280 | 2510 | 2700 | 2800 | 2250 | 2270 | 2340 |
| мураками | 2420 | 1810 | 1800 | 2080 | 2060 | 2050 | 1820 | 2410 | 2380 | 2650 | 2480 | 2140 |
| Итого | 73040 | 80180 | 77200 | 68350 | 66580 | 67900 | 72850 | 76410 | 75860 | 73640 | 76290 | 100180 |
Отдельно мы рассмотрели 12 ресторанов, количество запросов по которым в марте превышало 1 тыс. Суммарный спрос на доставку из них от февраля к марту 2020 вырос на 31%.
В марте рестораны с доставкой искали в Google более 103 тыс. чел., тогда как в феврале — около 79 тыс. чел. Наибольшая динамика спроса — у McDonalds, Dominos и KFC.
| Ресторан | Янв, 20 | изменения, % | Февр, 20 | изменения, % | Март, 20 | изменения, % |
| mcdonalds | 25250 | -5% | 25080 | -1% | 39690 | 58% |
| dominos | 9120 | -15% | 10090 | 11% | 16370 | 62% |
| mafia | 10880 | 0% | 12360 | 14% | 11830 | -4% |
| kfc | 5240 | 6% | 5100 | -3% | 9200 | 80% |
| евразия | 6570 | -11% | 7220 | 10% | 7950 | 10% |
| суши wok | 4330 | 14% | 3900 | -10% | 4260 | 9% |
| япошка | 5770 | 22% | 5940 | 3% | 3720 | -37% |
| mamamia | 1580 | -9% | 1850 | 17% | 2680 | 45% |
| mister cat | 2250 | -20% | 2270 | 1% | 2340 | 3% |
| мураками | 2650 | 11% | 2480 | -6% | 2140 | -14% |
| pesto cafe | 900 | -29% | 1480 | 64% | 1530 | 3% |
| tarantino | 970 | 4% | 1060 | 9% | 1330 | 25% |
| Итого | 75510 | 44% | 78830 | 4% | 103040 | 31% |
Полный перечень ресторанов, доставкой из которых украинцы интересовались в Google более 20 раз за месяц, представлен в развернутой таблице ниже
| Ресторан | Апр, 19 | Май, 19 | Июнь, 19 | Июль, 19 | Авг, 19 | Сент, 19 | Окт, 19 | Нояб, 19 | Дек, 19 | Янв, 20 | Февр, 20 | Март, 20 |
| mcdonalds | 35750 | 35990 | 29340 | 26720 | 26430 | 25670 | 26290 | 25820 | 26550 | 25250 | 25080 | 39690 |
| dominos | 7610 | 10940 | 13960 | 9120 | 8310 | 7850 | 10190 | 11800 | 10690 | 9120 | 10090 | 16370 |
| mafia | 9000 | 10350 | 10430 | 9820 | 9140 | 9120 | 10440 | 10270 | 10860 | 10880 | 12360 | 11830 |
| kfc | 5530 | 4420 | 5890 | 4620 | 4340 | 5100 | 4880 | 5250 | 4950 | 5240 | 5100 | 9200 |
| евразия | 5320 | 6210 | 5960 | 5630 | 5730 | 6420 | 6700 | 7290 | 7370 | 6570 | 7220 | 7950 |
| суши wok | 2360 | 2780 | 2830 | 3670 | 2860 | 3120 | 3110 | 4370 | 3800 | 4330 | 3900 | 4260 |
| япошка | 2170 | 4440 | 3340 | 3030 | 3830 | 4980 | 4880 | 3920 | 4720 | 5770 | 5940 | 3720 |
| mamamia | 1210 | 1240 | 1280 | 1490 | 1720 | 1310 | 2030 | 2580 | 1740 | 1580 | 1850 | 2680 |
| mister cat | 1670 | 2000 | 2370 | 2170 | 2160 | 2280 | 2510 | 2700 | 2800 | 2250 | 2270 | 2340 |
